Lits - Activités - Naissances - Services Hôteliers ou Logistiques - Personnel - Données budgétaires - Tarifs journaliers de prestations - Prestations servies aux accompagnants - Prestations servies aux usagers
| Hôpital Saint Julien : | Centre de Personnes Agées Saint Joseph : |
Clinique : | Hôpital de Segré : | ||||||||||||||||||||||
|
|
"Les Marronniers" :
|
|
Nombre d'entrées en 2011 :
Hôpital Saint Julien : |
Centre de Personnes Agées Saint Joseph : |
|
Hôpital des Hauts St Jean Segré : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| En 2010 | 1033 |
| En 2011 | 927 |
| Cuisine | 379 181 repas servis en 2010 |
| Blanchisserie | 844 656 kg de linge lavés en 2010 |
| Personnel non médical 800 agents présents au 01/01/2010 |
Personnel médical 76 agents présents au 01/01/2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
USLD 53
|
Tarifs |
Hébergement | Dépendance | Total |
| GIR 1+2 | 47,65 € | 18,26 € | 65,91 € |
| GIR 3+4 | 47,65 € | 11,59 € | 59,24 € |
| GIR 5+6 | 47,65 € | 7,46 € | 55,11 € |
| Moins de 60 ans | 71,71 € | ||
EHPAD 49
| Tarifs | Hébergement | Dépendance | Total |
| GIR 1+2 | 50,63 € | 22,36 € | 72,99 € |
| GIR 3+4 | 50,63 € | 14,18 € | 64,81 € |
| GIR 5+6 | 50,63 € | 6,61 € | 57,24 € |
| Moins de 60 ans | 70,38 € | ||
EHPAD 53
| Tarifs | Hébergement | Dépendance | Total |
| GIR 1+2 | 47,50 € | 17,73€ | 65,23 € |
| GIR 3+4 | 47,50 € | 11,25 € | 58,75 € |
| GIR 5+6 | 47,50 € | 4,77 € | 52,27 € |
| Moins de 60 ans | 64,06 € | ||
| Médecine | 683,00 € |
| Chirurgie | 904,00 € |
| Soins de suite | 319,00 € |
| Psychiatrie Adulte | 365,00 € |
| Hôpital de jour psychiatrie adulte | 338,00 € |
| SMUR (sortie de 30 minutes) | 459,00 € |
| Supplément chambre individuelle | 43,00 € |
| Petit déjeuner | 2,75 € |
| Déjeuner | 9,20 € |
| Goûter | 1,80 € |
| Dîner | 9,20 € |
| Mise à disposition d’un lit | 8,50 € |
| Demande d’ouverture de ligne téléphonique | 3,30 € |
| Location d’un téléviseur (par jour) | 4,00 € |
| Location forfaitaire applicable pour tout séjour supérieur à 15 jours |
58,50 € |
| Caution pour mise à disposition d'un casque amplificateur | 25,00 € |
| Télécommande non rendue à l’accueil | 30,00 € |
Accueil | Qui sommes-nous? | Quelques chiffres